Услуги по уборке жилых помещений | |||
п/п | описание | ед.изм. | цена, руб. |
Поддерживающая уборка: | |||
1 | 1-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 1 450,00 |
2 | 2-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 1 850,00 |
3 | 3-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 2 450,00 |
4 | 4-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 3 450,00 |
5 | 5-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 3 950,00 |
6 | Уборка дополнительного санузла | шт | 300,00 |
Генеральная уборка: | |||
7 | 1-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 3 450,00 |
8 | 2-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 4 450,00 |
9 | 3-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 5 850,00 |
10 | 4-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 6 950,00 |
11 | 5-ком. квартира, с одним санузлом | шт | 7 960,00 |
12 | Уборка дополнительного санузла | шт | 500,00 |
Уборка после ремонта: | |||
13 | Уборка после ремонта | кв.м. | 150,00 |
Уборка после пожара: | |||
14 | Уборка после пожара | кв.м. | от 600,00 |
Дополнительные услуги: | |||
15 | Стирка белья | шт | 200,00 |
16 | Мытье холодильника | шт | 500,00 |
17 | Мытье СВЧ | шт | 300,00 |
18 | Мытье духовки | шт | 500,00 |
19 | Мытье внутри шкафов | шт | 500,00 |
20 | Мытье окон | шт | 500,00 |
21 | Мытье лоджии/балкона | шт | 1 000,00 |
22 | Глажка белья | час | 300,00 |
23 | Дополнительная работа клинера не вошедшая в прайс | час | 600,00 |
Услуги по уборке нежилых помещений | |||
п/п | описание | ед.изм. | цена, руб. |
Разовая уборка | |||
1 | Разовая уборка до 50 кв.м. | шт | 800,00 |
2 | Разовая уборка до 100 кв.м. | шт | 1 500,00 |
3 | Разовая уборка до 150 кв.м. | шт | 2 000,00 |
4 | Разовая уборка до 200 кв.м. | шт | 2 500,00 |
5 | Разовая уборка свыше 200 кв.м. | шт | дог. |
Уборка по графику | |||
6 | Уборка по графику до 50 кв.м. | шт | от 300,00 |
7 | Уборка по графику до 100 кв.м. | шт | от 500,00 |
8 | Уборка по графику до 150 кв.м. | шт | от 800,00 |
9 | Уборка по графику до 200 кв.м. | шт | от 1000,00 |
10 | Уборка по графику свыше 200 кв.м. | шт | дог. |
Уборка после ремонта: | |||
11 | Уборка после ремонта | кв.м. | от 85,00 |
Уборка после пожара: | |||
12 | Уборка после пожара | кв.м. | от 500,00 |
Для юр.лиц по расчету стоимости нужно связаться со специалистом и для Вас сделают расчет.